# Takım O G B M Av P Form
1 Kayserispor Kayserispor 15 10 3 2 24 33 BBGMG
2 Bursaspor Bursaspor 14 10 2 2 18 32 GGGGB
3 Iğdır FK Iğdır FK 15 8 5 2 8 29 GGBBB
4 Keçiörengücü Keçiörengücü 15 7 5 3 9 26 GMMGG
5 Mardin 1969 Mardin 1969 15 7 4 4 5 25 MGGBM
6 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 14 7 3 4 3 24 GBGMB
7 Bodrum FK Bodrum FK 14 5 6 3 5 21 GGGBG
8 Antalyaspor Antalyaspor 14 6 2 6 -1 20 MGMBB
9 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 14 5 4 5 4 19 MMGMG
10 Ümraniyespor Ümraniyespor 14 4 6 4 4 18 GGBGB
11 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 14 4 6 4 2 18 BGMGG
12 Muğlaspor Muğlaspor 14 4 6 4 -7 18 MGGMM
13 Bandırmaspor Bandırmaspor 15 4 5 6 1 17 MMMMG
14 Sarıyer Sarıyer 15 4 5 6 -6 17 BMMBM
15 Vanspor FK Vanspor FK 14 5 3 6 -6 16 GMGGG
16 Pendikspor Pendikspor 14 3 5 6 -10 14 MMBGM
17 Manisa F.K. Manisa F.K. 14 3 4 7 -3 13 BMMGM
18 Sivasspor Sivasspor 14 2 7 5 -6 13 BBMMM
19 İstanbulspor İstanbulspor 15 2 2 11 -22 8 MMMGM
20 Boluspor Boluspor 13 1 1 11 -22 4 MMMGM

1. Lig Fikstür

Dün
Iğdır FK Iğdır FK
2-2
Igdir Kisla Semt Sahasi, Igdir
Ümraniyespor Ümraniyespor
Bugün
İstanbulspor İstanbulspor
0-1
Esenyurt Necmi Kadioglu Stadium, Istanbul
Keçiörengücü Keçiörengücü
Mardin 1969 Mardin 1969
1-2
21 Kasım Stadium, Mardin
Bandırmaspor Bandırmaspor
Kayserispor Kayserispor
3-1
RHG Enertürk Enerji Stadium, Kayseri
Sarıyer Sarıyer
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
0-0
Atatürk Olympic Stadium, Istanbul
Boluspor Boluspor
22 Kasım, Pazar
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
13:30
16 Mayis Sehir Stadyumu, Batman
Muğlaspor Muğlaspor
Manisa F.K. Manisa F.K.
16:00
Mumin Ozkasap Spor Tesisleri, Manisa
Pendikspor Pendikspor
Esenler Erokspor Esenler Erokspor
16:00
Esenler Stadium, Istanbul
Antalyaspor Antalyaspor
Bursaspor Bursaspor
19:00
Bursa Büyükşehir Stadyumu, Bursa
Sivasspor Sivasspor
23 Kasım, Pazartesi
Bodrum FK Bodrum FK
20:00
Bodrum Ilce Stadi, Bodrum
Vanspor FK Vanspor FK
Üst