Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 13 | 31 | GGGGG | ||||
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | GGGGG | ||||
| 3 | Amed | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 | GGGMM | ||||
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | GMGBG | ||||
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | MGGBG | ||||
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | GGMMG | ||||
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | MMGBG | ||||
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | BGMGG | ||||
| 9 | Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | MMBGG | ||||
| 10 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | GGMGM | ||||
| 11 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | GGGGM | ||||
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | BGGMM | ||||
| 13 | Gençlerbirliği S.K. | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | MMGMG | ||||
| 14 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | BMMMM | ||||
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | BMGMM | ||||
| 16 | Gaziantep FK | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 | MMMMM | ||||
| 17 | Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | -16 | 7 | MMMGM | ||||
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||
Süper Lig Fikstür
Bugün
Kocaelispor
19:00
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu, Kocaeli
Gençlerbirliği S.K.
1-0
Eryaman Stadyumu, Ankara
Galatasaray
2-1
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
Amed
0-2
Diyarbakir Stadium, Diyarbakır
22 Kasım, Pazar
Erzurumspor FK
13:30
, Erzurum
Konyaspor
16:00
Konya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya
Kasımpaşa
16:00
, Istanbul
Trabzonspor
19:00
Papara Park, Trabzon
23 Kasım, Pazartesi
Başakşehir
20:00
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul