# Takım O G B M Av P Form
1 Lazio Lazio 12 10 2 0 19 32 GGGBG
2 Inter Inter 11 9 1 1 15 28 GGGMG
3 AS Roma AS Roma 11 8 3 0 21 27 GBGGG
4 Como Como 12 8 2 2 10 26 GGGMG
5 AC Milan AC Milan 11 7 3 1 10 24 GGMGG
6 Frosinone Frosinone 11 6 2 3 9 20 GBGGM
7 Juventus Juventus 11 5 3 3 3 18 MGMGB
8 Bologna Bologna 11 5 2 4 2 17 MGGGG
9 Cagliari Cagliari 12 5 1 6 -7 16 MMMGM
10 Napoli Napoli 11 4 3 4 4 15 MBGMB
11 Torino Torino 11 4 2 5 -2 14 GGMMB
12 Atalanta Atalanta 11 4 2 5 -3 14 MBBMG
13 Genoa Genoa 11 4 1 6 -5 13 MGGGM
14 Lecce Lecce 12 3 1 8 -13 10 MMMBM
15 Fiorentina Fiorentina 11 2 3 6 -8 9 MMBGB
16 Parma Parma 11 2 2 7 -8 8 MMBGM
17 Sassuolo Sassuolo 11 2 2 7 -13 8 MMMMM
18 Monza Monza 11 2 1 8 -8 7 GMMMM
19 Venezia Venezia 11 2 0 9 -13 6 GMMMG
20 Udinese Udinese 11 1 2 8 -13 5 MMBMM

Serie A Fikstür

Bugün
Lazio Lazio
3-0
Stadio Olimpico, Rome
Lecce Lecce
Como Como
2-0
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Cagliari Cagliari
Parma Parma
20:00
Ennio Tardini, Parma
AS Roma AS Roma
Napoli Napoli
22:45
Maradona Stadium, Naples
Torino Torino
22 Kasım, Pazar
Juventus Juventus
14:30
Allianz Stadium, Turin
Venezia Venezia
Sassuolo Sassuolo
17:00
Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia
Genoa Genoa
Bologna Bologna
17:00
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Udinese Udinese
AC Milan AC Milan
20:00
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Frosinone Frosinone
Atalanta Atalanta
22:45
New Balance Arena, Bergamo
Inter Inter
23 Kasım, Pazartesi
Monza Monza
22:45
Stadio Brianteo, Monza
Fiorentina Fiorentina
Üst