Azerbaijan Premyer Liqa Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turan | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | MBGGG | |
| 2 | Neftchi Baku | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 24 | BBBGG | |
| 3 | Sabah FA | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 24 | GBMBG | |
| 4 | Zira | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20 | BGBGB | |
| 5 | Qarabag | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | GBBBM | |
| 6 | Kapaz | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | GBGGM | |
| 7 | Şamaxı FK | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | GMMBM | |
| 8 | Imisli FK | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | GGMBB | |
| 9 | Sumqayıt | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | GMBBM | |
| 10 | Qabala | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | MMGBM | |
| 11 | Safa Baku | 11 | 1 | 2 | 8 | -12 | 5 | MMMBB | |
| 12 | Araz | 11 | 0 | 4 | 7 | -12 | 4 | MMMBB |
Premyer Liqa Fikstür
Dün
Imisli FK
2-2
Yevlakh City Stadium, Yevlakh
Sumqayıt
1-5
Mehdi Huseynzade Stadium, Sumqayit
Bugün
Şamaxı FK
0-2
Shamakhi City Stadium, Shamakhi
Safa Baku
0-2
ASK Arena, Baku
22 Kasım, Pazar
Araz
13:30
Shamakhi City Stadium, Shamakhi
Kapaz
16:00
Ganja City Stadium, Tovuz