7 Haziran 2026 Canlı ve Güncel Altın Fiyatları Listesi
Piyasalardan alınan en son verilere göre serbest piyasada anlık altın alım-satım fiyatları şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim (%) |
| Ons Altın | $4.329,21 | $4.329,79 | %-3,25 |
| Gram Altın | 6.408,30 TL | 6.409,16 TL | %-3,23 |
| Gram Has Altın | 6.376,26 TL | 6.377,12 TL | %-3,23 |
| Çeyrek Altın | 10.403,63 TL | 10.650,95 TL | %-2,20 |
| Yarım Altın | 20.742,24 TL | 21.301,90 TL | %-2,20 |
| Tam Altın | 41.614,53 TL | 42.473,51 TL | %-2,20 |
| Cumhuriyet Altını | 43.081,00 TL | 43.748,00 TL | %-2,34 |
| Ata Altın | 42.914,99 TL | 44.036,95 TL | %-2,20 |
| 14 Ayar Bilezik | 3.706,29 TL | 3.713,17 TL | %-2,20 |
| 18 Ayar Bilezik | 4.746,66 TL | 4.755,47 TL | %-2,20 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.930,07 TL | 5.941,08 TL | %-2,20 |
| İkibuçuk Altın | 104.036,34 TL | 105.792,91 TL | %-2,20 |
| Beşli Altın | 210.673,58 TL | 214.973,29 TL | %-2,20 |
| Gremse Altın | 104.036,34 TL | 106.509,49 TL | %-2,20 |
| Reşat Altın | 42.914,99 TL | 44.036,95 TL | %-2,20 |
| Hamit Altın | 42.914,99 TL | 44.036,95 TL | %-2,20 |
| Gram Gümüş | 100,27 TL | 100,37 TL | %-8,23 |
| Gram Platin | 2.617,11 TL | 2.652,29 TL | %-5,80 |
| Gram Paladyum | 1.798,63 TL | 1.842,63 TL | %-6,18 |
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? Piyasa Analizi
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin arkasında küresel makroekonomik gelişmeler yer alıyor. Uzmanlara göre fiyatların tırmanışında öne çıkan temel faktörler şunlar:
-
Fed Faiz Beklentileri: ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılması beklenen faiz indirimi adımları, altının ons fiyatını küresel ölçekte destekliyor.
-
Dolar Endeksinde Gevşeme: Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, emtia fiyatlarının önünü açıyor.
-
Güvenli Liman Talebi: Küresel enflasyon endişeleri ve tahvil getirilerindeki düşüş, yatırımcıların "güvenli liman" olarak altına olan talebini artırıyor.





