29 Mayıs 2026 Canlı ve Güncel Altın Fiyatları Listesi
Piyasalardan alınan en son verilere göre serbest piyasada anlık altın alım-satım fiyatları şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim (%) |
| Ons Altın | $4.499,02 | $4.499,60 | % 0,07 |
| Gram Altın | 6.638,85 TL | 6.639,71 TL | % 0,12 |
| Gram Has Altın | 6.605,66 TL | 6.606,51 TL | % 0,12 |
| Çeyrek Altın | 10.725,86 TL | 10.972,81 TL | % 0,00 |
| Yarım Altın | 21.384,69 TL | 21.945,61 TL | % 0,00 |
| Tam Altın | 42.903,45 TL | 43.757,00 TL | % 0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.504,00 TL | 45.176,00 TL | % -0,56 |
| Ata Altın | 44.244,18 TL | 45.367,68 TL | % 0,00 |
| 14 Ayar Bilezik | 3.821,09 TL | 3.825,38 TL | % 0,00 |
| 18 Ayar Bilezik | 4.893,67 TL | 4.899,17 TL | % 0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.113,74 TL | 6.120,61 TL | % 0,00 |
| İkibuçuk Altın | 107.258,62 TL | 108.989,82 TL | % 0,00 |
| Beşli Altın | 217.198,71 TL | 221.469,47 TL | % 0,00 |
| Gremse Altın | 107.258,62 TL | 109.728,05 TL | % 0,00 |
| Reşat Altın | 44.244,18 TL | 45.367,68 TL | % 0,00 |
| Hamit Altın | 44.244,18 TL | 45.367,68 TL | % 0,00 |
| Gram Gümüş | 112,09 TL | 112,22 TL | % 0,57 |
| Gram Platin | 2.840,36 TL | 2.849,99 TL | % 0,19 |
| Gram Paladyum | 2.031,21 TL | 2.044,08 TL | % 0,48 |
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? Piyasa Analizi
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin arkasında küresel makroekonomik gelişmeler yer alıyor. Uzmanlara göre fiyatların tırmanışında öne çıkan temel faktörler şunlar:
-
Fed Faiz Beklentileri: ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılması beklenen faiz indirimi adımları, altının ons fiyatını küresel ölçekte destekliyor.
-
Dolar Endeksinde Gevşeme: Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, emtia fiyatlarının önünü açıyor.
-
Güvenli Liman Talebi: Küresel enflasyon endişeleri ve tahvil getirilerindeki düşüş, yatırımcıların "güvenli liman" olarak altına olan talebini artırıyor.





