Bugün (21 Eylül 2025) itibarıyla serbest piyasa fındık fiyatlarında önemli bir artış gözlemleniyor. Giresun’da bulunan Levant ve Giresun kalite fındıklar 300,50 TL gibi seviyelere çıktı.
| İlçe | Sivri | Levant | Giresun |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | ₺294,50 | ₺295,50 | ₺296,75 |
| Alaplı | ₺294,50 | ₺295,50 | ₺296,50 |
| Bafra | ₡294,50 | ₡295,50 | ₡297,00 |
| Bartın | ₺294,50 | ₺295,50 | ₺296,50 |
| Çarşamba | ₺297,50 | ₺298,50 | ₺299,50 |
| Düzce | ₺296,50 | ₺297,50 | ₺299,00 |
| Fatsa | ₺297,50 | ₺298,50 | ₺300,50 |
| Giresun | ₺297,50 | ₺298,50 | ₺300,50 |
| Kocaeli | ₺295,50 | ₺296,50 | ₺297,50 |
| Ordu | ₺297,50 | ₺298,50 | ₺300,50 |
| Sakarya | ₺296,50 | ₺297,50 | ₺299,00 |
| Samsun | ₺296,50 | ₺297,50 | ₺299,00 |
| Terme | ₺296,50 | ₺297,50 | ₺298,50 |
| Trabzon | ₺297,50 | ₺298,50 | ₺299,50 |
| Ünye | ₺296,50 | ₺297,50 | ₺299,00 |
| Zonguldak | ₺295,50 | ₺296,50 | ₺297,50 |





