Samsun’da Bugün Hava Nasıl Olacak?
Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Terme ve diğer ilçelerde yağış var mı? İşte 21 Eylül 2025 Pazar gününe ait güncel Samsun hava durumu raporu.
Meteoroloji ve çeşitli kaynakların tahminlerine göre 21 Eylül 2025 Pazar günü için Samsun’da hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Öğle ve öğleden son
Samsun merkez için bugün en düşük sıcaklık 15-16 °C, en yüksek sıcaklık ise 23-24 °C civarında olması bekleniyor.
İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Samsun Merkez | Parçalı bulutlu, zamanla açılma | 15-16 | 23-24 |
Bafra | Parçalı bulutlu | 4-15 | 23 |
Canik | Parçalı bulutlu | 15-16 | 22 |
Çarşamba | Parçalı bulutlu | 14-15 | 22 |
Vezirköprü | Parçalı bulutlu | 13-14 | 25-26 |
Terme | Parçalı bulutlu | 15-16 | 23-24 |
Havza | Parçalı bulutlu | 14-15 | 21-22 |
Alaçam | Parçalı bulutlu | 13-14 | 23 |
19 Mayıs | Parçalı bulutlu | 14-15 | 23 |
Atakum | Parçalı bulutlu | 15-16 | 23-24 |
Ayvacık | Parçalı bulutlu | 14-15 | 23-24 |
İlkadım | Parçalı bulutlu | 15-16 | 23-24 |
Kavak | Parçalı bulutlu | 13-14 | 24-25 |
Ladik | Parçalı bulutlu | 12-13 | 22-23 |
Salıpazarı | Parçalı bulutlu | 14-15 | 23 |
Tekkeköy | Parçalı bulutlu | 15-16 | 23 |
Yakakent | Parçalı bulutlu | 14-15 | 23-24 |
Asarcık | Parçalı bulutlu | 13-14 | 22-23 |
Yağış Durumu
-
Bugün Samsun ve ilçelerinde genel olarak yağış beklenmiyor. Yağış olasılığı düşük.
-
Öğle sonrası bulutların yoğunlaşmasıyla lokal hafif çiseleme ya da nem kaynaklı sis oluşumu mümkün olabilir, ancak şiddetli veya yaygın yağmur beklenmiyor.