Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 15 Ağustos Pazar ne kadar oldu?
İŞTE 15 AĞUSTOS PAZAR ALTIN FİYATLARI
Altın Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | $1.779,25 | $1.780,39 |
Gram Altın | 483,03 | 487,57 |
Çeyrek Altın | 783,27 | 799,92 |
Yarım Altın | 1.566,54 | 1.599,83 |
Tam Altın | 3.133,13 | 3.167,40 |
Son Güncelleme: 15.08.2021 09:01