Serbest piyasa fiyatları: Sivri kalite ₺252,38, Levant kalite ₺253,47, Giresun kalite ₺254,75 olarak seyrediyor. İl bazında Giresun, Ordu, Samsun gibi merkezlerde fiyatların daha yüksek olduğu görülüyor; Giresun kalite fındık Ordu’da ₺257,00, Samsun’da ₺255,00 seviyelerinde el değiştiriyor. TMO fiyatları, serbest piyasa fiyatlarının oldukça gerisinde kalıyor; Giresun kalite ₺200, Levant kalite ₺195 / kg. Bu fark, üreticilerin serbest piyasa yöneliminde etkili olabileceğini gösteriyor.

9 Eylül 2025 Güncel Fındık Fiyatları

İl/İlçe Sivri (₺/kg) Levant (₺/kg) Giresun (₺/kg)
Akçakoca ₺251,50 ₺252,50 ₺254,00
Alaplı ₺250,50 ₺252,00 ₺254,50
Bafra ₺251,50 ₺252,50 ₺253,50
Bartın ₺250,50 ₺251,50 ₺251,50
Çarşamba ₺253,50 ₺254,50 ₺256,00
Düzce ₺252,50 ₺253,50 ₺254,50
Fatsa ₺254,50 ₺255,50 ₺256,50
Giresun ₺255,50 ₺256,50 ₺258,50
Kocaeli ₺250,50 ₺251,50 ₺252,50
Ordu ₺254,50 ₺255,50 ₺257,00
Sakarya ₺251,50 ₺252,50 ₺253,50
Samsun ₺252,50 ₺253,50 ₺255,00
Terme ₺252,50 ₺253,50 ₺255,00
Trabzon ₺252,50 ₺253,50 ₺255,00
Ünye ₺253,50 ₺255,50 ₺256,50
Zonguldak ₺250,50 ₺251,50 ₺252,50

Güncel Altın Fiyatları 7 Eylül 2025
Güncel Altın Fiyatları 7 Eylül 2025
İçeriği Görüntüle

Bu hafta itibarıyla fındık fiyatlarında görülen artış, üreticiler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, fiyatların önümüzdeki haftalarda nasıl seyredeceği, arz ve talep dengesine bağlı olarak değişebilir.