8 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye genelinde fındık fiyatları, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde artış gösterdi. Serbest piyasa fiyatları, arzın azalması ve talebin artmasıyla birlikte yükseldi. TMO'nun taban fiyatı 195 TL olarak açıklanmış olsa da, serbest piyasada fiyatlar 200 TL'nin üzerine çıktı. Özellikle Giresun'da fiyatlar 234,25 TL'ye kadar yükseldi.
8 Eylül 2025 Güncel Fındık Fiyatları
İl/İlçe | Sivri Kalite (₺/kg) | Levant Kalite (₺/kg) | Giresun Kalite (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 223,50 | 224,50 | 225,75 |
Alaplı | 223,50 | 224,50 | 225,75 |
Bafra | 225,50 | 226,50 | 228,00 |
Bartın | 223,50 | 224,50 | 225,75 |
Çarşamba | 226,50 | 227,50 | 228,75 |
Düzce | 225,50 | 226,50 | 227,75 |
Fatsa | 228,00 | 229,50 | 231,25 |
Giresun | 231,00 | 234,00 | 234,25 |
Kocaeli | 223,50 | 224,50 | 225,63 |
Ordu | 228,00 | 229,50 | 231,25 |
Sakarya | 225,50 | 226,50 | 226,75 |
Samsun | 226,50 | 227,50 | 229,00 |
Terme | 226,50 | 227,50 | 228,50 |
Trabzon | 226,50 | 227,50 | 229,75 |
Ünye | 228,50 | 229,50 | 231,25 |
Zonguldak | 224,50 | 225,50 | 227,00 |
Bu hafta itibarıyla fındık fiyatlarında görülen artış, üreticiler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, fiyatların önümüzdeki haftalarda nasıl seyredeceği, arz ve talep dengesine bağlı olarak değişebilir.