30 Temmuz Cumartesi günü dolar yüzde 0,11 düşüşle 17,91 TL seviyelerinde yükselişini sürdürürken euro %0,35 artışla 18,30 TL, sterlin ise %0,00 artışla 21,79 TL seviyesinde düşüşünü sürdürüyor.
30 TEMMUZ CUMARTESİ DÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
|
Döviz |
Alış |
Satış |
|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 17,9117 | 17,9140 |
| EUR - Euro | 18,3089 | 18,3330 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 21,7912 | 21,8785 |
| CHF - İsviçre Frangı | 18,8168 | 18,8311 |
| CAD - Kanada Doları | 14,0012 | 13,9964 |
| RUB - Rus Rublesi | 0,2907 | 0,2907 |





