Samsun Hava Durumu Raporu — 26 Ekim 2025, Pazar
Bugün Samsun ve çevresinde sabah saatlerinde hafif yağmur görülmüştür. Ancak öğleye doğru bulutlar dağılacak; aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar sabah serin başlayıp, öğlen civarında mevsim normallerine çıkacak.
İlçelere Göre Hava Durumu
| İlçe | Durum | Sıcaklık Tahmini |
|---|---|---|
| 19 Mayıs | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Alaçam | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Asarcık | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Ayvacık | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Bafra | Sabah hafif yağmur, öğlen aralıklı bulutlu | ~15 °C - ~19 °C |
| Canik | Sabah yağışlı, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Çarşamba | Sabah çiseleme, öğlen bulutlu | ~15 °C - ~19 °C |
| Havza | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Kavak | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Ladik | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Salıpazarı | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Tekkeköy | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Terme | Sabah yağmur ihtimali, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
| Vezirköprü | Sabah yağış, öğlen bulutlu | ~15 °C - ~19 °C |
| Yakakent | Sabah hafif yağış, öğlen bulutlar | ~15 °C - ~19 °C |
Bugün Samsun’da Yağmur Var mı?
Evet — sabah saatlerinde hafif yağmur ya da çiseleme görülmektedir. Ancak öğleye doğru yağışın durması ve bulutların açmaya başlaması bekleniyor. Öğleden sonra güneşin yüzünü göstermesi muhtemel.
Hava Durumu Neden Önemli?
Hava durumu günlük yaşamı doğrudan etkiler. Özellikle tarım, balıkçılık, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde meteorolojik veriler planlama için kritik öneme sahiptir. Karadeniz Bölgesi’nde hava şartları kısa sürede değişebileceğinden, günlük aktivitelerinizi hava raporlarına göre düzenlemeniz fayda sağlar.




