7 Eylül Çarşamba günü dolar yüzde 0,08 artışla 18,22 TL seviyelerinde yükselişini sürdürürken euro %0,36 düşüşle 18,04 TL, sterlin ise %0,52 düşüşle 20,94 TL seviyesinde düşüşünü sürdürüyor.
7 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
|
Döviz |
Alış |
Satış |
|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 18,2286 | 18,2388 |
| EUR - Euro | 18,0455 | 18,0586 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 20,9459 | 20,9626 |
| CHF - İsviçre Frangı | 18,5049 | 18,5191 |
| CAD - Kanada Doları | 13,8326 | 13,8361 |
| RUB - Rus Rublesi | 0,2977 | 0,2978 |





