Yatırım yapmak isteyenlerin gözü altın fiyatlarında. İşte 29 Mart Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...
İŞTE 29 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI
|
Altın Ara |
Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.726,06 | $1.726,35 |
| Gram Altın | 441,59 | 445,86 |
| Çeyrek Altın | 716,08 | 731,49 |
| Yarım Altın | 1.432,16 | 1.462,98 |
| Tam Altın | 2.864,37 | 2.896,45 |
| Cumhuriyet Altını | 2.946,00 | 2.979,01 |





