Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 11 Mart Perşembe ne kadar oldu?
İŞTE 11 MART PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI
| Altın Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.733,28 | $1.733,57 |
| Gram Altın | 413,42 | 417,20 |
| Çeyrek Altın | 670,39 | 684,47 |
| Yarım Altın | 1.340,79 | 1.368,94 |
| Tam Altın | 2.681,61 | 2.710,27 |
| Cumhuriyet Altını | 2.758,04 | 2.787,52 |





