10 Haziran Cuma dolar günü doların alış fiyatı 16,99 TL olurken euro ise 18,05 TL oldu. İşte detaylı tablo...
10 HAZİRAN CUMA DÖVİZ PİYASASI
|
Döviz |
Alış |
Satış |
|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 16,9985 | 17,0700 |
| EUR - Euro | 18,0588 | 18,2082 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 21,2411 | 21,4033 |
| CHF - İsviçre Frangı | 17,3761 | 17,3888 |
| CAD - Kanada Doları | 13,3910 | 13,4431 |
| RUB - Rus Rublesi | 0,2864 | 0,2876 |





