Genellikle yastık altı yatırımı yapmak isteyenlerin tercihi olan altında hareketlilik sürüyor. Köşede yatırımı olanlar veya küçükte olsa yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor.
İŞTE 21 TEMMUZ SALI ALTIN FİYATLARI
| Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.818,38 | $1.818,97 |
| Gram Altın | 397,67 | 401,08 |
| Çeyrek Altın | 644,86 | 658,02 |
| Yarım Altın | 1.289,72 | 1.316,04 |
| Tam Altın | 2.579,48 | 2.605,53 |
| Cumhuriyet Altını | 2.653,00 | 2.679,79 |





