Genellikle yastık altı yatırımı yapmak isteyenlerin tercihi olan altında hareketlilik sürüyor. Köşede yatırımı olanlar veya küçükte olsa yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor.
İŞTE 14 AĞUSTOS CUMA ALTIN FİYATLARI
| Altın Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.948,90 | $1.949,45 |
| Gram Altın | 458,18 | 462,11 |
| Çeyrek Altın | 742,97 | 758,14 |
| Yarım Altın | 1.485,95 | 1.516,27 |
| Tam Altın | 2.971,94 | 3.001,96 |
| Cumhuriyet Altını | 3.056,65 | 3.087,52 |





