Yatırımcılar pür dikkat altın piyasasını takip ediyor. Peki 31 Ekim Pazar günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram çeyrek,yarım,tam ve Cumhuriyet altın fiyatları
31 EKİM PAZAR ALTIN FİYATLARI
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.782,76 | $1.783,97 |
| Gram Altın | 544,92 | 550,08 |
| Çeyrek Altın | 883,63 | 902,47 |
| Yarım Altın | 1.767,26 | 1.804,95 |
| Tam Altın | 3.534,58 | 3.573,49 |





