Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 29 Ağustos Pazar ne kadar oldu?
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.816,48 | $1.817,77 |
| Gram Altın | 483,08 | 487,66 |
| Çeyrek Altın | 783,36 | 800,07 |
| Yarım Altın | 1.566,72 | 1.600,13 |
| Tam Altın | 3.133,48 | 3.167,99 |





