Yatırımcılar pür dikkat altın piyasasını takip ediyor. Peki 7 Kasım Pazar günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram çeyrek,yarım,tam ve Cumhuriyet altın fiyatları
7 KASIM PAZAR ALTIN FİYATLARI
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.817,61 | $1.818,70 |
| Gram Altın | 560,79 | 566,01 |
| Çeyrek Altın | 909,36 | 928,61 |
| Yarım Altın | 1.818,72 | 1.857,22 |
| Tam Altın | 3.637,50 | 3.676,98 |





