Genellikle yastık altı yatırımı yapmak isteyenlerin tercihi olan altında hareketlilik sürüyor. Köşede yatırımı olanlar veya küçükte olsa yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor.
İŞTE 22 EYLÜL SALI ALTIN FİYATLARI
| Altın Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.907,76 | $1.908,17 |
| Gram Altın | 465,28 | 469,27 |
| Çeyrek Altın | 754,47 | 769,87 |
| Yarım Altın | 1.508,95 | 1.539,74 |
| Tam Altın | 3.017,95 | 3.048,43 |
| Cumhuriyet Altını | 3.103,96 | 3.135,31 |





