28 Mart Pazar günü doların alış fiyatı 7,21 TL olurken euro ise 8,58 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
28 MART PAZAR DÖVİZ PİYASASI
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 8,0791 | 8,0815 |
| EUR - Euro | 9,5545 | 9,5690 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 11,1412 | 11,2417 |
| CHF - İsviçre Frangı | 8,6204 | 8,7143 |
| CAD - Kanada Doları | 6,4206 | 6,4256 |





