26 Şubat Cuma günü doların alış fiyatı 7,37 TL olurken euro ise 8,95 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
26 ŞUBAT CUMA DÖVİZ PİYASASI
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 7,3710 | 7,3751 |
| EUR - Euro | 8,9539 | 8,9637 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 10,2670 | 10,2795 |
| CHF - İsviçre Frangı | 8,1432 | 8,1509 |
| CAD - Kanada Doları | 5,8275 | 5,8359 |





