23 Mayıs Pazar günü doların alış fiyatı 8,40 TL olurken euro ise 10,23 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
23 MAYIS PAZAR DÖVİZ PİYASASI
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 8,4031 | 8,4277 |
| EUR - Euro | 10,2359 | 10,2828 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 11,8897 | 11,9479 |
| CHF - İsviçre Frangı | 9,3579 | 9,3889 |
| CAD - Kanada Doları | 6,9608 | 6,9841 |





