12 Mart Cuma günü doların alış fiyatı 7,55 TL olurken euro ise 9,03 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
12 MART CUMA DÖVİZ PİYASASI
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 7,5584 | 7,5699 |
| EUR - Euro | 9,0346 | 9,0510 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 10,5437 | 10,5687 |
| CHF - İsviçre Frangı | 8,1525 | 8,1776 |
| CAD - Kanada Doları | 6,0154 | 6,0258 |





