Dolar her geçen gün değer kazanmaya Türk Lirası (TL) ise kaybetmeye devam ediyor. Dolar bugün 7.43 seviyesine yükseldi. Euro 8.79 TL seviyesinde hareketliliğini sürdürürken sterlin ise 9,88 seviyesinde yerini koruyor.
4 EYLÜL CUMA DÖVİZDE SON DURUM
Döviz piyasasında güncel veriler şu şekilde:
| Alış | Satış | Yüksek |
|---|---|---|
| USD - Amerikan Doları | 7,4313 | 7,4387 |
| EUR - Euro | 8,7963 | 8,8088 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 9,8812 | 9,8905 |
| CHF - İsviçre Frangı | 8,1652 | 8,1884 |
| CAD - Kanada Doları | 5,6701 | 5,6753 |





