Yatırımcılar pür dikkat altın piyasasını takip ediyor. Peki 29 Kasım Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram çeyrek,yarım,tam ve Cumhuriyet altın fiyatları...
29 KASIM PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI
|
Altın Cinsi |
Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.795,0100 | $1.795,3300 |
| Gram Altın | 718,9797 | 734,1502 |
| Çeyrek Altın | 1.165,8855 | 1.204,4558 |
| Yarım Altın | 2.331,7710 | 2.408,9115 |
| Tam Altın | 4.663,6146 | 4.769,2323 |
| Cumhuriyet Altını | 4.796,5334 | 4.905,1613 |





