Bugün itibariyle serbest piyasa fındık fiyatları rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Düşük rekolte, kur etkisi ve artan talep fiyatları yukarı çekiyor.
Özellikle Giresun’daki fındık fiyatları 310 TL bandında seyrederken; Ordu’da bazı tüccarlar 320 TL’ye kadar fiyat teklifleri veriyor.
TMO’nun açıklanan taban fiyatları ise hâlâ çok geride kalmış durumda. Serbest piyasa trendlerine göre TMO’nun fiyat güncellemesi yakından izleniyor.
| Şehirlere göre ortalama fiyat verisi | |||
|---|---|---|---|
| Sivri | Levant | Giresun | |
| Akçakoca | ₺340,00 | ₺342,50 | ₺344,00 |
| Alaplı | ₺339,50 | ₺342,00 | ₺344,00 |
| Bafra | ₺342,00 | ₺344,50 | ₺346,00 |
| Bartın | ₺341,00 | ₺342,50 | ₺343,50 |
| Çarşamba | ₺342,50 | ₺346,00 | ₺348,00 |
| Düzce | ₺341,50 | ₺344,00 | ₺346,00 |
| Fatsa | ₺343,50 | ₺346,50 | ₺349,00 |
| Giresun | ₺342,00 | ₺347,50 | ₺352,50 |
| Kocaeli | ₺338,50 | ₺341,50 | ₺344,00 |
| Ordu | ₺344,50 | ₺348,00 | ₺349,50 |
| Sakarya | ₺341,50 | ₺344,50 | ₺347,00 |
| Samsun | ₺342,00 | ₺346,50 | ₺348,50 |
| Terme | ₺342,00 | ₺346,50 | ₺348,50 |
| Trabzon | ₺342,00 | ₺345,50 | ₺347,50 |
| Ünye | ₺342,50 | ₺346,50 | ₺349,50 |
| Zonguldak | ₺340,50 | ₺345,00 | ₺347,50 |





