İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

Nüfus Eşiği: İlçenin toplam resmi nüfusunun en az 100 bin kişi olması gerekiyor.

Mesafe Şartı: Bağlı bulunulan mevcut il merkezine kara yoluyla en az 30 kilometre uzaklıkta yer alması şart koşuluyor.

Sosyoekonomik Güç: Bu iki ana kriterin yanı sıra ilçenin sanayi ve tarımsal üretim kapasitesi, turizm geliri, ulaşım ağlarının kesişim noktasında bulunması ve hinterlandındaki yerleşimlere merkezlik etme potansiyeli dikkate alınıyor.

İL OLMA KRİTERLERİNİ KARŞILAYAN 24 İLÇE

Alanya (Antalya): 371 bin 547 nüfus | Antalya merkeze 140 km (Turizm ve tarım merkezi).

Tarsus (Mersin): 358 bin 510 nüfus | Tarihi birikimi, sanayisi ve dev tarım havzası.

Çorlu (Tekirdağ): 306 bin 939 nüfus | Trakya'nın en yoğun sanayi ve üretim üssü.

İnegöl (Bursa): 306 bin nüfus | Türkiye'nin mobilya başkenti ve ihracat gücü.

Siverek (Şanlıurfa): 277 bin nüfus | Şanlıurfa merkeze 96 km mesafede, geniş yüzölçümü.

Manavgat (Antalya): 266 bin nüfus | Antalya merkeze 75 km mesafede turizm lokomotifi.

İskenderun (Hatay): 228 bin nüfus | Ağır sanayi tesisleri, demir-çelik ve uluslararası liman.

OMÜ'de Kırgız Öğrencilerle Başkonsolos Buluşması: Talepler ve Projeler Masaya Yatırıldı!
OMÜ'de Kırgız Öğrencilerle Başkonsolos Buluşması: Talepler ve Projeler Masaya Yatırıldı!
İçeriği Görüntüle

Fethiye (Muğla): 177 bin nüfus | Muğla merkeze 125 km (Küresel turizm merkezi).

Bandırma (Balıkesir): 176 bin nüfus | Marmara Denizi kıyısında liman ve sanayi kenti.

Edremit (Balıkesir): 174 bin nüfus | Ege turizmi ve zeytinciliğin kalbi.

Ereğli (Zonguldak): 173 bin nüfus | Ağır sanayi ve demir-çelik üretimi.

Erciş (Van): 170 bin nüfus | Van Gölü kıyısında bölgesel ticaret merkezi.

Nazilli (Aydın): 162 bin nüfus | Güçlü tarımsal üretim ve organize sanayi.

Ereğli (Konya): 158 bin nüfus | Konya merkeze 150 km, tarım ve hayvancılık.

Lüleburgaz (Kırklareli): 157 bin nüfus | Kırklareli merkeze 58 km, sanayi aksı.

Cizre (Şırnak): 152 bin nüfus | Tarihi İpek Yolu ve sınır ticareti kavşağı.

Ergani (Diyarbakır): 141 bin nüfus | Diyarbakır merkeze 56 km.

Ünye (Ordu): 135 bin 914 nüfus | Ordu merkeze 60 km, fındık ve liman ticareti.

Kozan (Adana): 132 bin nüfus | Adana merkeze 64 km, narenciye ve tarım.

Polatlı (Ankara): 131 bin nüfus | Başkentin batı kapısı ve tahıl ambarı.

Kahta (Adıyaman): 130 bin nüfus | Nemrut Dağı turizm koridoru.

Elbistan (Kahramanmaraş): 127 bin nüfus | Kahramanmaraş merkeze 162 km.

Yüksekova (Hakkari): 121 bin nüfus | Sınır ticareti ve kritik ulaşım koridoru.

Midyat (Mardin): 121 bin nüfus | Tarihi ve kültürel turizm merkezi.

82. PLAKA İÇİN GÖZLER TBMM'DE

Şartları sağlayan 24 ilçe bulunmasına rağmen henüz resmiyet kazanan veya ilan edilen yeni bir il bulunmuyor.

Bir ilçenin il statüsüne geçebilmesi için İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanacak yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.