25 Mayıs 2026 Canlı ve Güncel Altın Fiyatları Listesi
Piyasalardan alınan en son verilere göre serbest piyasada anlık altın alım-satım fiyatları şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim (%) |
| Ons Altın | $4.567,94 | $4.568,57 | % 1,31 |
| Gram Altın | 6.716,53 TL | 6.717,46 TL | % 1,31 |
| Gram Has Altın | 6.682,95 TL | 6.683,87 TL | % 1,31 |
| Çeyrek Altın | 10.630,93 TL | 10.873,38 TL | % 0,00 |
| Yarım Altın | 21.195,43 TL | 21.746,75 TL | % 0,00 |
| Tam Altın | 42.523,74 TL | 43.360,50 TL | % 0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.067,00 TL | 44.733,00 TL | % 0,06 |
| Ata Altın | 43.852,60 TL | 44.956,59 TL | % 0,00 |
| 14 Ayar Bilezik | 3.787,27 TL | 3.790,72 TL | % 0,00 |
| 18 Ayar Bilezik | 4.850,36 TL | 4.854,78 TL | % 0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.059,63 TL | 6.065,15 TL | % 0,00 |
| İkibuçuk Altın | 106.309,34 TL | 108.002,22 TL | % 0,00 |
| Beşli Altın | 215.276,42 TL | 219.462,64 TL | % 0,00 |
| Gremse Altın | 106.309,34 TL | 108.733,76 TL | % 0,00 |
| Reşat Altın | 43.852,60 TL | 44.956,59 TL | % 0,00 |
| Hamit Altın | 43.852,60 TL | 44.956,59 TL | % 0,00 |
| Gram Gümüş | 114,66 TL | 114,77 TL | % 3,34 |
| Gram Platin | 2.887,96 TL | 2.896,95 TL | % 1,55 |
| Gram Paladyum | 2.022,47 TL | 2.033,69 TL | % 2,35 |
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? Piyasa Analizi
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin arkasında küresel makroekonomik gelişmeler yer alıyor. Uzmanlara göre fiyatların tırmanışında öne çıkan temel faktörler şunlar:
-
Fed Faiz Beklentileri: ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılması beklenen faiz indirimi adımları, altının ons fiyatını küresel ölçekte destekliyor.
-
Dolar Endeksinde Gevşeme: Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, emtia fiyatlarının önünü açıyor.
-
Güvenli Liman Talebi: Küresel enflasyon endişeleri ve tahvil getirilerindeki düşüş, yatırımcıların "güvenli liman" olarak altına olan talebini artırıyor.