24 Mayıs 2026 Canlı ve Güncel Altın Fiyatları Listesi
Piyasalardan alınan en son verilere göre serbest piyasada anlık altın alım-satım fiyatları şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim (%) |
| Ons Altın | $4.508,81 | $4.509,38 | % -0,75 |
| Gram Altın | 6.630,00 TL | 6.630,84 TL | % -0,42 |
| Gram Has Altın | 6.596,85 TL | 6.597,68 TL | % -0,42 |
| Çeyrek Altın | 10.609,64 TL | 10.853,98 TL | % 0,36 |
| Yarım Altın | 21.152,97 TL | 21.707,96 TL | % 0,36 |
| Tam Altın | 42.438,56 TL | 43.283,16 TL | % 0,36 |
| Cumhuriyet Altını | 44.038,00 TL | 44.704,00 TL | % 0,43 |
| Ata Altın | 43.764,76 TL | 44.876,40 TL | % 0,36 |
| 14 Ayar Bilezik | 3.779,68 TL | 3.783,96 TL | % 0,36 |
| 18 Ayar Bilezik | 4.840,65 TL | 4.846,12 TL | % 0,36 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.047,49 TL | 6.054,33 TL | % 0,36 |
| İkibuçuk Altın | 106.096,40 TL | 107.809,58 TL | % 0,36 |
| Beşli Altın | 214.845,21 TL | 219.071,19 TL | % 0,36 |
| Gremse Altın | 106.096,40 TL | 108.539,82 TL | % 0,36 |
| Reşat Altın | 43.764,76 TL | 44.876,40 TL | % 0,36 |
| Hamit Altın | 43.764,76 TL | 44.876,40 TL | % 0,36 |
| Gram Gümüş | 110,94 TL | 111,06 TL | % -1,23 |
| Gram Platin | 2.821,56 TL | 2.852,85 TL | % -1,48 |
| Gram Paladyum | 1.970,85 TL | 1.992,33 TL | % -2,61 |
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? Piyasa Analizi
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin arkasında küresel makroekonomik gelişmeler yer alıyor. Uzmanlara göre fiyatların tırmanışında öne çıkan temel faktörler şunlar:
-
Fed Faiz Beklentileri: ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılması beklenen faiz indirimi adımları, altının ons fiyatını küresel ölçekte destekliyor.
-
Dolar Endeksinde Gevşeme: Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, emtia fiyatlarının önünü açıyor.
-
Güvenli Liman Talebi: Küresel enflasyon endişeleri ve tahvil getirilerindeki düşüş, yatırımcıların "güvenli liman" olarak altına olan talebini artırıyor.