Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberleri | Samsunspor

Benzin, motorin ve otogaza (LPG) zam! Samsun'da akaryakıt fiyatları ne kadar?

Ekonomi

Dün beklenen zam geldi. Benzin ve motorine beklenen zam otogaza da geldi. EPGİS'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre motorine 11 kuruş, benzine 16 kuruş ve otogaza da 5 kuruş zam yapıldı. Peki Samsun'da akaryakıt fiyatları ne kadar? 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından beklenen zam açıklaması yapıldı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 11, Benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" 

EPGİS, 27 Ağustos itibariyle LGP otogazda da 5 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı.

27 AĞUSTOS SAMSUN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) TL/LT Motorin (Eco Force Eurodiesel) TL/LT Motorin (Ultra Force Eurodiesel) TL/LT Gazyağı TL/LT Fuel Oil Yuksek Kukurtlu Fuel Oil Kalorifer Yakıtı
19 MAYIS (KDV'li) 6,88 6,40 6,45 5,54 3,76 2,92 4,16
ALAÇAM (KDV'li) 6,88 6,41 6,46 5,54 3,76 2,93 4,16
ASARCIK (KDV'li) 6,88 6,40 6,45 5,53 3,76 2,92 4,16
ATAKUM (KDV'li) 6,87 6,40 6,45 5,53 3,76 2,92 4,15
AYVACIK (KDV'li) 6,88 6,40 6,45 5,54 3,76 2,93 4,16
BAFRA (KDV'li) 6,88 6,42 6,47 5,54 3,76 2,93 4,16
ÇARŞAMBA (KDV'li) 6,88 6,41 6,46 5,54 3,76 2,93 4,16
HAVZA (KDV'li) 6,88 6,41 6,46 5,52 3,76 2,91 4,15
KAVAK (KDV'li) 6,88 6,41 6,46 5,53 3,76 2,91 4,16
LADİK (KDV'li) 6,88 6,41 6,46 5,53 3,76 2,91 4,16
MERKEZ (KDV'li) 6,87 6,40 6,45 5,53 3,76 2,92 4,15
SALIPAZARI (KDV'li) 6,88 6,40 6,45 5,54 3,76 2,93 4,16
TEKKEKÖY (KDV'li) 6,87 6,40 6,45 5,53 3,76 2,92 4,15
TERME (KDV'li) 6,88 6,39 6,44 5,54 3,76 2,93 4,16
VEZİRKÖPRÜ (KDV'li) 6,89 6,41 6,46 5,53 3,76 2,94 4,15
YAKAKENT (KDV'li) 6,88 6,41 6,46 5,54 3,76 2,93 4,16
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.