Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü (29 Eylül Pazar) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 17 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 26°C, kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı olacak.
| Bugün | 30° | 13° | ||
| Yarın | 27° | 19° | ||
| 1 Eki Sal | 20° | 17° | ||
| 2 Eki Çar | 21° | 18° | ||
| 3 Eki Per | 25° | 18° | ||
| 4 Eki Cum | 27° | 20° | ||
| 5 Eki Cmt | 29° | 21° | ||
| 6 Eki Paz | 29° | 18° | ||
| 7 Eki Pzt | 25° | 21° | ||
| 8 Eki Sal | 22° | 15° | ||
| 9 Eki Çar | 25° | 17° | ||
| 10 Eki Per | 27° | 20° | ||
| 11 Eki Cum | 24° | 17° | ||
| 12 Eki Cmt | 23° | 17° | ||
| 13 Eki Paz |





